<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初心者に最適＠システムトレードで自動FX売買</title>
	<atom:link href="http://www.btbworld.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btbworld.com</link>
	<description>FXで負けてしまう要因の一つに感情に任せてしまい、負けてしまうケースがあります。システムトレードなら予め決めたプログラムに応じて取引をするので、感情に流されることはありません。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 01:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>システムトレードで稼げる金額</title>
		<link>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/kingaku.html</link>
		<comments>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/kingaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btbworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btbworld.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[システムトレードで稼げる金額はそう大きなものではありません。裁量取引で成功した場合のようにどかんと儲けることは難しいでしょう。というのも、システムトレードというものはその名の通り「システム」であり、機械的に一定のルールに基づいて淡々と売買を行うからです。 感情が入らないので感情的なミストレードは無くなりますが。細かい調整は不可能であり、経済などの動向を考えれば明らかに間違いだというところでエントリーすることもあります。 また24時間取引しっぱなしのものなので、取引量が増え、勝ちが増えると同時に負けが増えることにもなります。このようなことから、うまい裁量取引のように「細かい分析を行い連続で勝ちを収めていく」ということが難しいのです。このためシステムトレードでは大きく儲けることが難しいのです。 しかし安定して小銭を稼ぐならシステムトレードでも十分可能です。むしろこうした少額ながらも安定した稼ぎがシステムトレードの強みと言ってもいいでしょう。裁量取引がそこまでうまくなく、損ばかりという人はシステムトレードによる小銭稼ぎに切り替えてみると少額ながらも安定した収入の見込みが高くなると思います。 もちろんそのためにはそれなりに安定したロジックの構築が必要不可欠ですが、裁量による相場観を磨くよりは容易なことでしょう。大儲けの夢を見ることは難しいけれど小銭稼ぎでちょっぴり贅沢はできる、それがシステムトレードで稼げる金額なのです。 システムトレード関連リンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システムトレードで稼げる金額はそう大きなものではありません。裁量取引で成功した場合のようにどかんと儲けることは難しいでしょう。というのも、システムトレードというものはその名の通り「システム」であり、機械的に一定のルールに基づいて淡々と売買を行うからです。</p>
<p>感情が入らないので感情的なミストレードは無くなりますが。細かい調整は不可能であり、経済などの動向を考えれば明らかに間違いだというところでエントリーすることもあります。</p>
<p>また24時間取引しっぱなしのものなので、取引量が増え、勝ちが増えると同時に負けが増えることにもなります。このようなことから、うまい裁量取引のように「細かい分析を行い連続で勝ちを収めていく」ということが難しいのです。このためシステムトレードでは大きく儲けることが難しいのです。</p>
<p>しかし安定して小銭を稼ぐならシステムトレードでも十分可能です。むしろこうした少額ながらも安定した稼ぎがシステムトレードの強みと言ってもいいでしょう。裁量取引がそこまでうまくなく、損ばかりという人はシステムトレードによる小銭稼ぎに切り替えてみると少額ながらも安定した収入の見込みが高くなると思います。</p>
<p>もちろんそのためにはそれなりに安定したロジックの構築が必要不可欠ですが、裁量による相場観を磨くよりは容易なことでしょう。大儲けの夢を見ることは難しいけれど小銭稼ぎでちょっぴり贅沢はできる、それがシステムトレードで稼げる金額なのです。</p>
<h3>システムトレード関連リンク</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/kingaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システムトレードのデメリット</title>
		<link>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/demeritto.html</link>
		<comments>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/demeritto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btbworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btbworld.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[システムトレードには、感情に左右されないという優れた面がありますが、投資である以上、万能ではあり得ません。システムトレードのデメリットも十分に知っておく必要があります。 一番避けたいのは、システムトレードなら必ず勝てるといった思い込みです。確かに利益を得る便利な方法ですが、リスクを小さくする方法でもあります。そして忘れてはいけないのが、決して勝つための方法ではないという点です。結果的に資金が増えているという状態を目指すための作戦のひとつとしてとらえておくことをお勧めします。 システムトレードの場合、常に検証を行っていく必要があります。他の人の意見も大いに参考にしましょう。ただしマイルールを失い、人のいいなりになることはお勧めできません。システムトレードとは、ルール通りに取引を行うことを指すのであって、必勝法ではないのです。 ここを間違えてしまうと、一気にリスクの高い方法となってしまいます。設定したルールの結果はどうだったのか、ルールを再設定する必要があるのか。常に考えて続けていくことが大切です。ほったらかしで勝てる投資はありません。あったとしても、通用するのは短い間でしかないでしょう。 裁量トレードにしてもシステムトレードにしても、メリットは十分に受け取り、気をつけなければならないデメリットは可能な限りカバーしていく。そのためにはどうすればいいのか。トレードで一定の成果を上げている人は誰もが努力を続けているのです。 システムトレード関連リンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システムトレードには、感情に左右されないという優れた面がありますが、投資である以上、万能ではあり得ません。システムトレードのデメリットも十分に知っておく必要があります。</p>
<p>一番避けたいのは、システムトレードなら必ず勝てるといった思い込みです。確かに利益を得る便利な方法ですが、リスクを小さくする方法でもあります。そして忘れてはいけないのが、決して勝つための方法ではないという点です。結果的に資金が増えているという状態を目指すための作戦のひとつとしてとらえておくことをお勧めします。</p>
<p>システムトレードの場合、常に検証を行っていく必要があります。他の人の意見も大いに参考にしましょう。ただしマイルールを失い、人のいいなりになることはお勧めできません。システムトレードとは、ルール通りに取引を行うことを指すのであって、必勝法ではないのです。</p>
<p>ここを間違えてしまうと、一気にリスクの高い方法となってしまいます。設定したルールの結果はどうだったのか、ルールを再設定する必要があるのか。常に考えて続けていくことが大切です。ほったらかしで勝てる投資はありません。あったとしても、通用するのは短い間でしかないでしょう。</p>
<p>裁量トレードにしてもシステムトレードにしても、メリットは十分に受け取り、気をつけなければならないデメリットは可能な限りカバーしていく。そのためにはどうすればいいのか。トレードで一定の成果を上げている人は誰もが努力を続けているのです。</p>
<h3>システムトレード関連リンク</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/demeritto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システムトレードのメリット</title>
		<link>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/meritto.html</link>
		<comments>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/meritto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btbworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[システムトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btbworld.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[FXでよくある失敗は、感情的になってしまうことから起こります。ギャンブルのように、負けた分を取り戻そうとむきになってしまい、マイルールから外れた売買を行ってしまうのです。 その結果より損失が大きくなり、結局ロスカットとなってしまいます。FXでは分析や情報によって、この先の相場を動きを読むことが利益を得る一番の方法です。ところが目の前の動きに感情を乱されてしまい、思わず行った売買が、後になって考えてみるとどうしてあんなことをしてしまったのかと後悔するようなものであることもよくあります。 人間は感情で動きますから、その感情の動きに任せていると、FXの場合危険に直面する確率がかなり高くなるのです。そういった事態を防ぐ工夫としてお勧めなのが、システムトレードのメリットを十分に理解し、システムトレードを活用する方法です。 ここでいうシステムトレードとは、今までの分析から作り上げたマイルールにそって淡々と売買を行うことを指します。この場合のシステムトレードのメリットは、感情に流されないという点です。 相場が大きく動く際には、システムトレードよりも裁量トレードの方が、より利益は大きくなるかもしれません。しかしそこに感情が入り込まないわけがなく、結局は常に大きな危険に身をさらしているのと同じです。 感情に振り回されずにマイルールに沿って売買を行っていくのは、FXにおける自衛手段であると同時に、こまめな損切りと利益を積み重ね、徐々に資産を増やしていくお勧めの方法といえます。 システムトレード関連リンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXでよくある失敗は、感情的になってしまうことから起こります。ギャンブルのように、負けた分を取り戻そうとむきになってしまい、マイルールから外れた売買を行ってしまうのです。</p>
<p>その結果より損失が大きくなり、結局ロスカットとなってしまいます。FXでは分析や情報によって、この先の相場を動きを読むことが利益を得る一番の方法です。ところが目の前の動きに感情を乱されてしまい、思わず行った売買が、後になって考えてみるとどうしてあんなことをしてしまったのかと後悔するようなものであることもよくあります。</p>
<p>人間は感情で動きますから、その感情の動きに任せていると、FXの場合危険に直面する確率がかなり高くなるのです。そういった事態を防ぐ工夫としてお勧めなのが、システムトレードのメリットを十分に理解し、システムトレードを活用する方法です。</p>
<p>ここでいうシステムトレードとは、今までの分析から作り上げたマイルールにそって淡々と売買を行うことを指します。この場合のシステムトレードのメリットは、感情に流されないという点です。</p>
<p>相場が大きく動く際には、システムトレードよりも裁量トレードの方が、より利益は大きくなるかもしれません。しかしそこに感情が入り込まないわけがなく、結局は常に大きな危険に身をさらしているのと同じです。</p>
<p>感情に振り回されずにマイルールに沿って売買を行っていくのは、FXにおける自衛手段であると同時に、こまめな損切りと利益を積み重ね、徐々に資産を増やしていくお勧めの方法といえます。</p>
<h3>システムトレード関連リンク</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btbworld.com/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/meritto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

